Specification
"
"
Dimensiones | |||
Ancho ensamblado (pulg.) | 9 | Ancho del marco (pulg.) | 1 1/2 |
Profundidad ensamblada (pulg.) | 24 | Espesor del marco (pulg.) | 3/4 |
Altura ensamblada (pulg.) | 34 1/2 | Espesor del panel (pulg.) | 1/2 |
Altura de la puerta (pulg.) | 29 1/2 | Altura del zócalo (pulg.) | 4 1/2 |
Ancho de la puerta (pulg.) | 8 1/2 | ||
Configuraciones | |||
Tipo | Base estándar | Estilo frontal | Coctelera delgada |
Número de puertas | 1 (Altura completa) | Panel frontal | Empotrado cuadrado |
Número de cajones | 0 | Acabado de color | Manchado |
Número de estantes | 0 | Moldura para zócalo | Incluido |
Bisagras por puerta | 2 | ||
Construcciones | |||
Cara de la puerta | Madera maciza de abedul | Caja | Ranura del panel |
Marco de cara | Madera maciza de abedul | Reforzamiento | Soportes de esquina de metal |
Panel de caja | Gabinete de madera contrachapada | Bisagra oculta | Ajustable en 6 direcciones |
Interior | Acabado de chapa de abedul | Tobogán bajo encimera | Extensión completa |
Exterior | Lados de color combinado | Apertura de puerta | 110° |
Puerta | Unión de mortaja y espiga | Puerta de cierre suave | Sí |
Paquete RTA | |||
Longitud (pulg.) | 36 1/4 | Volumen (ft3) | 2.32 |
Ancho (pulg.) | 25 1/2 | Peso (lb.) | 30,86 |
Altura (pulg.) | 4 1/4 |
Featured Reviews
HomeCabinets CUSTOMERS SAY ON TRUSTPILOT
At HomeCabinets, we offer high-quality, affordable RTA Shaker cabinets and vanities, ensuring an excellent shopping experience. Our 99.9% five-star Trustpilot rating proves it.
Sophia Martinez
Fast Delivery!
High-quality, beautiful cabinet knobs and pulls. They arrived swiftly!
Ethan King
Excellent customer service
Excellent customer service and great product quality. The cabinets were delivered on time and were easy to assemble.
Ethan Thompson
Affordable and Great Quality
Great prices and the product looks excellent. Ander was very helpful.
Liam Parker
Awesome Design
The design is awesome, and the material is solid. I will definitely buy more for other rooms!