Specification
Dimensiones | |||
Ancho ensamblado (pulg.) | 30 | Ancho del cajón (pulg.) | 29 1/2 |
Profundidad ensamblada (pulg.) | 24 | Ancho del marco (pulg.) | 1 1/2 |
Altura ensamblada (pulg.) | 34 1/2 | Espesor del marco (pulg.) | 3/4 |
Altura del cajón superior (pulg.) | 14 3/4 | Espesor del panel (pulg.) | 1/2 |
Altura del cajón inferior (pulg.) | 14 3/4 | Altura del zócalo (pulg.) | 4 1/2 |
Configuraciones | |||
Tipo | Base del cajón | Estilo frontal | Criba vibradora |
Número de puertas | 0 | Panel frontal | Empotrado biselado |
Número de cajones | 2 | Acabado de color | Pintado |
Número de estantes | 0 | Moldura para zócalo | Incluido |
Construcciones | |||
Frente de cajón | Madera maciza de abedul | Cajón | Unión de cola de milano |
Marco de cara | Madera maciza de abedul | Caja | Ranura del panel |
Panel de caja | Gabinete de madera contrachapada | Reforzamiento | Soportes de esquina de metal |
Interior | Acabado de chapa de abedul | Tobogán bajo encimera | Extensión completa |
Exterior | Lados de color combinado | Cajón de cierre suave | Sí |
Paquete RTA | |||
Longitud (pulg.) | 36 1/4 | Volumen (ft3) | 3.84 |
Ancho (pulg.) | 32 | Peso (lb.) | 112,77 |
Altura (pulg.) | 5 3/4 |
|
Featured Reviews
HomeCabinets CUSTOMERS SAY ON TRUSTPILOT
At HomeCabinets, we offer high-quality, affordable RTA Shaker cabinets and vanities, ensuring an excellent shopping experience. Our 99.9% five-star Trustpilot rating proves it.
Sophia Martinez
Fast Delivery!
High-quality, beautiful cabinet knobs and pulls. They arrived swiftly!
Ethan King
Excellent customer service
Excellent customer service and great product quality. The cabinets were delivered on time and were easy to assemble.
Ethan Thompson
Affordable and Great Quality
Great prices and the product looks excellent. Ander was very helpful.
Liam Parker
Awesome Design
The design is awesome, and the material is solid. I will definitely buy more for other rooms!